Liste des valeurs liquidatives à la date du : 23.12.2016
OPCVM Classe Date Valeur liquidative VL précédente Variation + haut de l'année + bas de l'année
4383444 Attijari Gold OBLIGATIONS 23.12.2016 748.68  748.59 0,01% 868.63 701.63
4382360 Attijari Al Moucharaka ACTIONS 23.12.2016 729.47  690.47 5,64% 729.47 508.27
4382551 Attijari Secure OBLIGATIONS 23.12.2016 1848.29  1849.41 0,06% 1866.77 1809
4382786 Attijari Monétaire Jour MONETAIRES 29.12.2016 205.57  205.56 0,00% 205.57 202.66
4378373 Attijari Patrimoine Valeurs ACTIONS 23.12.2016 7437.71  7004.2 6,18% 7437.71 5343.99
4378438 Attijari Patrimoine Diversifié DIVERSIFIES 23.12.2016 3934.46  3799.13 3,56% 3934.46 3253.31
4378451 Attijari Patrimoine Taux OBLIGATIONS 23.12.2016 3269.62  3270.65 0,03% 3282.91 3194.92
4384454 Attijari Monétaire Plus MONETAIRES 29.12.2016 187.2  187.19 0,00% 187.2 183.13
4384467 Attijari Actions ACTIONS 23.12.2016 540.98  508.67 6,35% 540.98 384.93
4384506 Attijari Diversifié DIVERSIFIES 23.12.2016 463.16  450.2 2,87% 463.16 396.28
4384519 Attijari Patrimoine Multigestion DIVERSIFIES 23.12.2016 3153.42  3064.54 2,90% 3153.42 2669.56
4384532 Attijari Obligations OBLIGATIONS 23.12.2016 264.1  264.27 0,06% 265.25 258.67
4384593 Attijari Trésorerie MONETAIRES 29.12.2016 4735.21  4734.97 0,00% 4735.21 4648
4379750 Attijari Liquidité MONETAIRES 29.12.2016 1322.82  1322.75 0,00% 1322.82 1297.76

Pour plus d'informations, consultez le site: www.wafabourse.com