Liste des valeurs liquidatives à la date du 26.04.2022
OPCVM Classe Date Valeur liquidative VL précédente Variation + haut de l'année + bas de l'année
24859205 FCP ATTIJARI MONETAIRE PLUS OPCVM OBLIGATIONS 26.04.2022 230.29  230.24 0,02% 20986.34 187.03
24859237 SICAV ATTIJARI PATRIMOINE DIVE OPCVM DIVERSIFIES 15.05.2026 5444.75  5480.05 0,64% 5896.2 3528.38
24859253 SICAV ATTIJARI DIVERSIFIE OPCVM DIVERSIFIES 14.05.2026 757.42  768.7 1,47% 771.8 440.59
24859314 FCP ATTIJARI LIQUIDITE OPCVM MONETAIRES 14.05.2026 1581.94  1581.86 0,01% 1581.94 1320.91
24859366 FCP ATTIJARI ACTIONS OPCVM DIVERSIFIES 14.05.2026 918.18  935.85 1,89% 1018.25 454.35
24859369 SICAV ATTIJARI PATRIMOINE TAUX OPCVM OBLIGATIONS 08.05.2026 3923.34  3930.04 0,17% 3963.69 3266.31
24859385 FCP ATTIJARI SECURITE OPCVM OBLIGATIONS 18.02.2022 2330.22  2333.26 0,13% 2333.26 1848.29
24859411 SICAV ATTIJARI PATRIMOINE MULT OPCVM DIVERSIFIES 15.05.2026 4731.11  4770.68 0,83% 4977.59 2993.64
24859423 SICAV ATTIJARI TRESORERIE OPCVM MONETAIRES 14.05.2026 5658.5  5657.8 0,01% 32451.21 4730.21
24859426 FCP ATTIJARI AL MOUCHARAKA OPCVM DIVERSIFIES 08.05.2026 1387.66  1427.27 2,78% 1458.12 626.17
24859456 FCP ATTIJARI MONETAIRE JOUR OPCVM MONETAIRES 08.12.2023 238.99  238.97 0,01% 601429.22 205.36
24859492 SICAV ATTIJARI OBLIGATIONS OPCVM OBLIGATIONS 08.05.2026 315.25  316.11 0,27% 316.34 263.98
24859645 SICAV ATTIJARI SELECTION OPCVM DIVERSIFIES 15.05.2026 607.12  611.38 0,70% 632.21 389.52
24859661 SICAV ATIJARI PATRIMOINE VALE OPCVM DIVERSIFIES 08.05.2026 119.31  122.62 2,70% 8802.84 68.49

Pour plus d'informations, consultez le site:www.wafabourse.com