Liste des valeurs liquidatives
Consultez la liste des valeurs liquidatives.
Liste des valeurs liquidatives à la date du
27.03.2026
| OPCVM | Classe | Date | Valeur liquidative | VL précédente | Variation | + haut de l'année | + bas de l'année | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SICAV ATIJARI PATRIMOINE VALE | OPCVM DIVERSIFIES | 27.03.2026 | 110.1 | 110.1 | 0,00% | 8802.84 | 68.49 | |
| SICAV ATTIJARI PATRIMOINE MULT | OPCVM DIVERSIFIES | 27.03.2026 | 4458.13 | 4455.6 | 0,06% | 4977.59 | 2993.64 | |
| SICAV ATTIJARI DIVERSIFIE | OPCVM DIVERSIFIES | 01.04.2026 | 714.05 | 714.66 | 0,09% | 757.15 | 440.59 | |
| FCP ATTIJARI AL MOUCHARAKA | OPCVM DIVERSIFIES | 27.03.2026 | 1254.26 | 1254.26 | 0,00% | 1458.12 | 626.17 | |
| SICAV ATTIJARI SELECTION | OPCVM DIVERSIFIES | 27.03.2026 | 576.27 | 575.86 | 0,07% | 632.21 | 389.52 | |
| SICAV ATTIJARI PATRIMOINE TAUX | OPCVM OBLIGATIONS | 27.03.2026 | 3887.49 | 3887.49 | 0,00% | 3963.69 | 3266.31 | |
| SICAV ATTIJARI TRESORERIE | OPCVM MONETAIRES | 01.04.2026 | 5641.02 | 5640.75 | 0,00% | 32451.21 | 4730.21 | |
| SICAV ATTIJARI PATRIMOINE DIVE | OPCVM DIVERSIFIES | 27.03.2026 | 5194.6 | 5193.9 | 0,01% | 5896.2 | 3528.38 | |
| FCP ATTIJARI LIQUIDITE | OPCVM MONETAIRES | 01.04.2026 | 1578.57 | 1578.49 | 0,01% | 1578.57 | 1320.91 | |
| SICAV ATTIJARI OBLIGATIONS | OPCVM OBLIGATIONS | 27.03.2026 | 311.31 | 311.31 | 0,00% | 316.34 | 263.98 | |
| FCP ATTIJARI MONETAIRE JOUR | OPCVM MONETAIRES | 08.12.2023 | 238.49 | 238.47 | 0,01% | 601429.22 | 205.36 | |
| FCP ATTIJARI MONETAIRE PLUS | OPCVM OBLIGATIONS | 26.04.2022 | 229.27 | 229.3 | 0,01% | 20986.34 | 187.03 | |
| FCP ATTIJARI SECURITE | OPCVM OBLIGATIONS | 18.02.2022 | 2305.75 | 2301.48 | 0,19% | 2333.11 | 1848.29 | |
| FCP ATTIJARI ACTIONS | OPCVM DIVERSIFIES | 01.04.2026 | 866.04 | 867.59 | 0,18% | 1018.25 | 454.35 |
Pour plus d'informations, consultez le site:www.wafabourse.com