Liste des valeurs liquidatives à la date du 11.12.2025
OPCVM Classe Date Valeur liquidative VL précédente Variation + haut de l'année + bas de l'année
23959260 SICAV ATTIJARI DIVERSIFIE OPCVM DIVERSIFIES 11.12.2025 721.61  721.61 0,00% 757.15 440.59
23959352 SICAV ATIJARI PATRIMOINE VALE OPCVM DIVERSIFIES 05.12.2025 121.2  121.2 0,00% 8802.84 68.49
23959524 SICAV ATTIJARI PATRIMOINE MULT OPCVM DIVERSIFIES 05.12.2025 4705.52  4733.99 0,60% 4977.59 2993.64
23959349 SICAV ATTIJARI SELECTION OPCVM DIVERSIFIES 05.12.2025 602.08  605.28 0,53% 632.21 389.52
23959643 FCP ATTIJARI AL MOUCHARAKA OPCVM DIVERSIFIES 05.12.2025 1339.13  1339.13 0,00% 1458.12 626.17
23959237 SICAV ATTIJARI PATRIMOINE TAUX OPCVM OBLIGATIONS 05.12.2025 3916.36  3916.36 0,00% 3963.69 3266.31
23959421 SICAV ATTIJARI TRESORERIE OPCVM MONETAIRES 11.12.2025 5607.45  5607.45 0,00% 32451.21 4730.21
23959234 SICAV ATTIJARI PATRIMOINE DIVE OPCVM DIVERSIFIES 05.12.2025 5547.68  5580.81 0,59% 5896.2 3528.38
23959300 FCP ATTIJARI LIQUIDITE OPCVM MONETAIRES 05.12.2025 1569.6  1569.52 0,01% 1569.6 1320.91
23959259 FCP ATTIJARI ACTIONS OPCVM DIVERSIFIES 11.12.2025 928.86  928.86 0,00% 1018.25 454.35
23959269 FCP ATTIJARI SECURITE OPCVM OBLIGATIONS 18.02.2022 2314.2  2316.29 0,09% 2333.11 1848.29
23959494 FCP ATTIJARI MONETAIRE PLUS OPCVM OBLIGATIONS 26.04.2022 228.05  228.05 0,00% 20986.34 187.03
23959560 FCP ATTIJARI MONETAIRE JOUR OPCVM MONETAIRES 08.12.2023 237.19  237.18 0,00% 601429.22 205.36
23959583 SICAV ATTIJARI OBLIGATIONS OPCVM OBLIGATIONS 05.12.2025 313.15  313.15 0,00% 316.2 263.98

Pour plus d'informations, consultez le site:www.wafabourse.com